Elenco iscritti al 1° Campionato Regionale Baby
Sabato, 16 Giugno, 2012 - 19:38
L'orario di partenza verrà pubblicato su questo sito Mercoledì 20
| COGNOME | NOME | HCP | GOLF CLUB | ||
| 1 | DURANTE | CECILIA | 13,1 | F | TORINO |
| 2 | GAIDO | ALESSIA | 14,2 | F | PINEROLO |
| 3 | DON | CATERINA | 18,1 | F | PINEROLO |
| 4 | FINK JENSEN | ALICE | 20,3 | F | CILIEGI |
| 5 | MASCOLO | ALICE | 20,5 | F | MARGHERITA |
| 6 | TASSANELLI | FRANCESCA | 23,8 | F | DES ILES BORROM |
| 7 | PUPPI | MARTA | 26,7 | F | FRONDE |
| 8 | CAMILLO | FRANCESCA | 29,6 | F | ROMANINA |
| 9 | CARDONE | GIULIA | 30,2 | F | CHERASCO |
| 10 | TASSANELLI | SILVIA | 32,0 | F | DES ILES BORROM |
| 11 | CLARICHETTI | VIOLA | 32,2 | F | ROMANINA |
| 1 | FERRARIS | ANDREA | 6,7 | M | ROYAL PARK I RO |
| 2 | LEO | RICCARDO | 7,7 | M | FRONDE |
| 3 | ACETI | NICHOLAS | 8,6 | M | ALPINO |
| 4 | GAIDO | LUCA | 10,7 | M | TORINO |
| 5 | VENNI | FEDERICO | 11,9 | M | DES ILES BORROM |
| 6 | MOLLAR | EMANUELE | 12,0 | M | MARGHERITA |
| 7 | RAVIZZA | ALESSANDRO | 13,8 | M | FRONDE |
| 8 | PEZZANA | SIMONE | 14,2 | M | DES ILES BORROM |
| 9 | CAVALLARO | ALESSANDRO | 14,4 | M | ORBASSANO |
| 10 | DE COL | PIER FRANCESCO | 14,8 | M | ROYAL PARK I RO |
| 11 | RUSPA | GREGORIO | 15,0 | M | TORINO |
| 12 | PANZA | LEONARDO | 15,6 | M | CASTELCONTURBIA |
| 13 | NARDONE | EDWARD | 16,0 | M | MARGARA |
| 14 | COPPINI | MATTEO | 16,8 | M | DES ILES BORROM |
| 15 | ABBA' | FRANCESCO | 18,0 | M | CHERASCO |
| 16 | CURRADO | MICHELE | 18,1 | M | CHERASCO |
| 17 | CERRINO | EMANUELE | 21,8 | M | CHERASCO |
| 18 | ZANELLATI | DAVIDE | 23,4 | M | ORBASSANO |
| 19 | BOSCO | PIETRO | 23,8 | M | MARGHERITA |
| 20 | CESARE | LORENZO | 24,2 | M | IVREA |
| 21 | QUARELLO | RICCARDO | 25,0 | M | MARGARA |
| 22 | COLOMBO | ALESSIO | 25,7 | M | DES ILES BORROM |
| 23 | GAIDO | NICCOLO | 25,8 | M | TORINO |
| 24 | SERRA | LEONARDO | 26,0 | M | MONCALIERI |
| 25 | VERRAZZANI | CARLO | 26,2 | M | ROYAL PARK I RO |
| 26 | GALLONE | EUGENIO | 26,3 | M | TORINO |
| 27 | TERNAVASIO | ANDREA | 26,9 | M | STUPINIGI |
| 28 | GONTERO | PIETRO | 27,9 | M | PINEROLO |
| 29 | PERUZZI | PIETRO | 28,1 | M | TORINO |
| 30 | CHIABRANDO | MATTEO | 28,7 | M | PINEROLO |
| 31 | FENOGLIO | PIETRO GUIDO | 30,0 | M | FRONDE |
| 32 | MASSIMINO | MATTEO | 30,2 | M | CILIEGI |
| 33 | BELLONE | ALESSANDRO | 30,8 | M | CITTA' D'ASTI |
| 34 | PENENGO | PIETRO | 30,8 | M | CITTA' D'ASTI |
| 35 | VALLI | CARLO ALBERTO | 30,8 | M | DES ILES BORROM |
| 36 | FERRERO | EDOARDO | 31,8 | M | ROMANINA |






