Baby Ryder Cup 2017
Giovedì, 14 Settembre, 2017 - 09:18
La Federazione ha comunicato i premi della Baby Ryder Cup, che pubblichiamo qui di seguito. Il Circolo vincitore della Regione riceverà un Challenge.
| Regione | Circoli | 1° | 2° | 3° | 4° | ||
| Lazio | 12 | 900,00 € | 600,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 2.400,00 € | |
| Piemonte | 10 | 850,00 € | 550,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 2.100,00 € | |
| Lombardia | 10 | 850,00 € | 550,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 2.100,00 € | |
| Veneto | 8 | 750,00 € | 500,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 1.850,00 € | |
| Emilia Romagna | 6 | 750,00 € | 450,00 € | 1.200,00 € | |||
| Marche | 5 | 600,00 € | 400,00 € | 1.000,00 € | |||
| Friuli Venezia Giulia | 4 | 450,00 € | 300,00 € | 750,00 € | |||
| Liguria | 4 | 450,00 € | 300,00 € | 750,00 € | |||
| Puglia e Basilicata | 4 | 450,00 € | 300,00 € | 750,00 € | |||
| Trentino Alto Adige | 3 | 450,00 € | 450,00 € | ||||
| Umbria | 3 | 450,00 € | 450,00 € | ||||
| TOTALE | 69 | 13.800,00 € |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 86.47 KB | |
| 12.83 KB |






