Finale Saranno Famosi 2018
La Finale Saranno Famosi si giocherà il 6 ottobre al Golf Cavaglià. Le iscrizioni devono pervenire alla segreteria del Comitato Regionale Piemontese tramite mail a [email protected] entro il 3/10 alle ore 24.00. Avranno diritto a partecipare alla finale 18 buche i primi 56 maschi e le prime 28 femmine; per la gara 9 buche potranno partecipare coloro che nell’anno in corso hanno disputato almeno 1 tappa del Saranno Famosi. Per la categoria Ga e NA ci si potrà iscrivere direttamente al Golf Cavaglià entro il giorno 4/10 alle ore 24; anche in questo caso dovranno aver partecipato almeno ad una prova del Circuito. Qualora un GA o NA avesse acquisito l’hcp potrà partecipare nella categoria di competenza, nel caso ci siano posti disponibili, secondo quanto scritto nel Manuale Azzurro e il Manuale Attività Giovanile Zona 1.
In allegato le partenze. Per GA e NA ritrovo al Circolo alle 10.30.
| Categoria Maschile 18 buche | |
| ABBA' | TOMMASO |
| ACQUARO | TOMMASO |
| ANGELLOTTI | REY |
| BALDIOLI | GIOVANNI |
| BERTERO | GIOVANNI |
| BERTONE | LORENZO |
| BORGETTO | SAMUELE |
| BOTTO POALA | PIETRO |
| CRISTINA | MATTIA |
| DE CHIESA | GIUSEPPE |
| FOSCALE | PIETRO |
| FRONTERO | BRUNO |
| LAJOLO | EDOARDO |
| LAZZARIN | LORENZO |
| LOMBARDO | PATRICK |
| LONGARI | ANTONIO |
| LUDERS | HANS CARL |
| MANTOVANI | CHRISTIAN |
| MERCANDINO | PIETRO |
| PRONZATO | FRANCESCO ALDO |
| RIMEDIO | MATTEO |
| ROSSI ODELLO | LEO |
| SAINO ORIA | AMEDEO |
| SECCO | GIOVANNI |
| STRINI | FEDERICO |
| TACCA | TOMMASO |
| TADINI | FEDERICO |
| TONON | SIMONE |
| TORNSTROM | MIKAEL |
| Categoria Maschile 9 buche | |
| ALLIOD | LEON ALEXIS |
| ALLIOD | MATHIS |
| BELTRANDO | ANDREA |
| BOTTO POALA | GIOVANNI |
| BRUSSINO | LUDOVICO |
| CANTELE | TOMMASO |
| CHIERA DI VASCO | AMEDEO |
| CHIORINO | FRANCESCO |
| DONATONE | FEDERICO |
| FACELLO | GREGORIO |
| FARETTA | FABIO |
| FASSIO | EDOARDO |
| FIRPO | VIRGILIO |
| GAMMA | FILIPPO |
| GIACOMELLO | EDOARDO |
| GOVERNALE | EDOARDO |
| GUERISOLI | LUCA |
| LAURINI | MARCO |
| LARIZZATE | RICCARDO |
| LUSETTI | EDOARDO |
| MADDALENA | MATTIA |
| PANERO | EDOARDO |
| PANETTA | DAVIDE |
| PANETTA | EDOARDO |
| PANETTA | TOMMASO |
| PIA | RICCARDO |
| PRETI | GIULIO |
| PRINCI | PASQUALE |
| SICCARDI | MATTIA |
| VALLI | EDMONDO |
| Categoria Femminile 18 buche | |
| APPENDINO | EMANUELA |
| APPENDINO | PARIS |
| BALACLAVA | ELENA |
| BELTRAMO | FRANCESCA |
| BERTERO | GIULIETTA |
| CARLUCCIO | VITTORIA |
| CROTTA | BENEDETTA |
| FERRARI | CLELIA MAGDA |
GUERISOLI | VALENTINA |
| MADDALENA | MARTINA |
| OCCHIENA | SARA |
| OMENETTO | DIANA |
| ORLANDO | ELENA |
| SAITTA | MARTINA |
| SCANAVINO | EMMA |
| SIMEON | MARIA PAOLA |
| TERZOLI | SOFIA |
| ZOCCHI | MATILDE |
| Categoria Femminile 9 buche | |
| CARLUCCIO | LUDOVICA |
| FASSIO | LUDOVICA |
| FENOGLIO | MATILDE |
| MARENGO | GAIA |
| SAINO ORIA | ALLEGRA |
| SCHIESARO | GINEVRA |
| VICO | CRISTINA |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 57.7 KB | |
| 47.2 KB | |
| 6.16 KB |






