ISCRITTI AMMESSI ALLA FINALE SARANNO FAMOSI 2019
Sabato, 28 Settembre, 2019 - 16:14
Qui di seguito pubblicati e suddivisi per categoria gli iscritti aventi diritto alla Finale Saranno Famosi, che si svolgerà presso il Circolo Golf Rapallo il 5/10 p.v.
Si ricorda che i giocatori e le giocatrici GA e NA possono partecipare alla Finale a condizione che abbiamo partecipato ad almeno 1 gara (durante il 2019) del Circuito Saranno Famosi.
| gara medal femminile 18 buche | |||
| CLELIA MAGDA | FERRARI | 7.2 | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD |
| SOFIA | TERZOLI | 9.1 | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL |
| GIULIETTA | BERTERO | 12.7 | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
| MIMOSA | GARRINO | 14.3 | I CILIEGI SSD |
| ALLEGRA | MARRONE | 14.5 | I CILIEGI SSD |
| ELENA | BALACLAVA | 15.1 | LA MARGHERITA SSD a r.l. |
| EMMA | SCANAVINO | 15.8 | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
| MATILDE | ZOCCHI | 16.6 | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD |
| SARA | OCCHIENA | 20.0 | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
| ANITA | MARRONE | 22.4 | I CILIEGI SSD |
| SOFIA | MOTTA | 25.6 | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD |
| ELEONORA | RABBIA | 27.5 | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
| LUDOVICA | FASSIO | 30.0 | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
| gara stableford femminile 9 buche | |||
| MATILDE | FENOGLIO | 39.0 | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD |
| GIORGIA | VENEZIANI | 40.0 | ASD GOLF CLUB VILLA CAROLINA |
| CARLOTTA | SCHELLINO | 42.0 | CAVAGLIA' GOLF CLUB SSD S.r.l. |
| LUDOVICA | NORBIATO GALANTE | 48.0 | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD |
| BEATRICE | MEDICI | 50.0 | ASD GOLF CLUB VILLA CAROLINA |
| MARIA | COPPINI | 51.0 | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL |
| REBECCA | TORNSTROM | 54.0 | ASD GOLF CLUB LE FRONDE |
| FRANCESCA | MOSCONI | 54.0 | LA MARGHERITA SSD a r.l. |
| gara medal maschile 18 buche | |||
| FEDERICO | TADINI | 7.0 | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL |
| FEDERICO | STRINI | 9.1 | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL |
| LEO | ROSSI ODELLO | 10.7 | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
| GIOVANNI | BERNARDI | 11.3 | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
| HANS CARL | LUDERS | 11.6 | I CILIEGI SSD |
| SAMUELE | BORGETTO | 12.2 | GOLF CLUB BOVES ASD |
| SIMONE | TONON | 14.4 | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD |
| GIACOMO | BERSOTTI | 14.7 | CIRCOLO GOLF DEGLI ULIVI ASD |
| PATRICK | LOMBARDO | 16.0 | GOLF CLUB STUPINIGI |
| MATTEO | RIMEDIO | 16.1 | ASD GOLF CLUB CHERASCO |
| GIOVANNI | BERTERO | 17.1 | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
| MIKAEL | TORNSTROM | 17.6 | ASD GOLF CLUB LE FRONDE |
| FRANCESCO ALDO | PRONZATO | 17.8 | CIRCOLO GOLF CITTA' D'ASTI ASD |
| LUCA | BERAUDON | 18.1 | LA MARGHERITA SSD a r.l. |
| ANTONIO | SPAGNOLO | 18.5 | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD |
| EDOARDO | MERCURI | 21.2 | ARONA GOLF CLUB |
| MATTIA | SICCARDI | 22.0 | ASD GOLF CLUB CHERASCO |
| RICCARDO | PEDRETTI | 22.4 | CUS PARMA |
| FILIPPO | COSTANTINI | 22.8 | LA MARGHERITA SSD a r.l. |
| EDOARDO | GIACOMELLO | 26.5 | GOLF PINEROLO |
| EDOARDO | PANERO | 26.5 | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
| EDOARDO | FASSIO | 28.5 | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
| PASQUALE | PRINCI | 28.5 | ASD GOLF CLUB LE FRONDE |
| EDOARDO | GOVERNALE | 30.5 | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD |
| MARCO LORIS | LAURINI | 31.5 | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL |
| AMEDEO | CHIERA DI VASCO | 33.5 | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD |
| GREGORIO | FACELLO | 34.0 | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD |
| FEDERICO | RUSSO | 34.5 | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
| TOMMASO | CANTELE | 34.5 | CAVAGLIA' GOLF CLUB SSD S.r.l. |
| gara stableford maschile 9 buche | |||
| AMEDEO UMBERTO | QUINTILI | 37.0 | I CILIEGI SSD |
| LUDOVICO | BRUSSINO | 37.0 | LA MARGHERITA SSD a r.l. |
| EMANUELE | GIACHINO | 38.0 | AOSTA ARSANIERES GOLF CLUB ASD |
| EDOARDO | MEDICI | 38.0 | ASD GOLF CLUB VILLA CAROLINA |
| ALESSANDRO | SUBET | 38.0 | AOSTA ARSANIERES GOLF CLUB ASD |
| EDMONDO | VALLI | 40.0 | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL |
| CARLO | MARRONE | 41.0 | I CILIEGI SSD |
| GREGORIO | BASSO | 50.0 | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD |
| EDOARDO | LUSETTI | 53.0 | LA MARGHERITA SSD a r.l. |
| FILIPPO | ROSSET | 54.0 | AOSTA ARSANIERES GOLF CLUB ASD |
| PIERO | VENEZIANI | 54.0 | ASD GOLF CLUB VILLA CAROLINA |
| RICCARDO | PIA | 54.0 | GRUGLIASCO GOLF CLUB SSD |






