Gara Giovanile Albisola
Qui di seguito l’elenco dei giocatori ammessi e quelli in lista d’attesa alla gara giovanile del 14/3 ad Albisola (valevole per Circuito Teodoro Soldati).
Solo sul sito di iscrizioni online della zona 1 man mano sarà aggiornato l’elenco, qualora qualche giocatore rinunciasse.
Le giocatrici sono tutte ammesse.
I Circoli di appartenenza dei giocatori hanno ricevuto una mail con richiesta di avvisare i propri soci; potrebbe non essere corretto sul sito e nell'elenco sotto riportato il Circolo di appartenenza in quanto il sistema non è aggiornato.
Per i giocatori in lista d’attesa: qualora si cancellasse un giocatore ammesso, sarà inserito il primo giocatore in lista d’attesa e così via. Dopo la pubblicazione delle partenze (12/3 ore 13) eventuali giocatori ammessi saranno da noi contattati tramite il Circolo di appartenenza; se non dovessimo riuscire a contattare il giocatore si procederà con il successivo.
N.B. : L'elenco di questa mail non sarà aggiornato dopo la pubblicazione della notizia; farà fede l'elenco sul sito delle iscrizioni
Elenco giocatori ammessi:
| 2,1 | ANDREA | VAIRO | GARLENDA GOLF CLUB | 
| 4,6 | FABIO | CAPELLO | GARLENDA GOLF CLUB | 
| 4,7 | EDOARDO | TOMASELLI | LA MARGHERITA SSD a r.l. | 
| 4,9 | GIOVANNI | BALDIOLI | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 
| 5,7 | TOMMASO | GALIMBERTI | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 
| 6,6 | GUGLIELMO J | BOTTO POALA | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" | 
| 7,1 | GABRIELE | BILOTTI | GOLF LE ROVEDINE | 
| 7,1 | HANS CARL | LUDERS | I CILIEGI SSD | 
| 7,2 | LEO | ROSSI ODELLO | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA | 
| 7,5 | SAMUELE | BORGETTO | ST. ANNA GESTIONE GOLF SSD | 
| 7,6 | MATHIAS | PANCALDI | GOLF CLUB IL MULINO CERRIONE SSD | 
| 8,0 | TOMMASO | ACQUARO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 
| 8,0 | SAMUELE | MANGO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 
| 8,0 | MATTIA | PAGANI | CROARA COUNTRY CLUB ASD | 
| 8,3 | GIOVANNI | BERNARDI | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA | 
| 8,3 | TOMMASO | GRIBAUDO | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD | 
| 8,5 | ANTONIO | SPAGNOLO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 
| 8,6 | PATRICK | LOMBARDO | ASD GOLF CLUB I GIRASOLI | 
| 9,1 | GREGORIO | BRIOLA | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 
| 9,1 | SIMONE | TONON | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD | 
| 10,7 | MATTEO | CASTAGNOLA | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 
| 11,0 | FILIPPO | COSTANTINI | LA MARGHERITA SSD a r.l. | 
| 11,2 | GIACOMO | BERSOTTI | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD | 
| 11,4 | FEDERICO | FALAGUERRA | GOLF CLUB COURMAYEUR ET GRANDES JORASSES | 
| 11,5 | FEDERICO | CERUTI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 
| 11,6 | SHYAM | AMATI | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 
| 11,9 | VITTORIO | DEBERNARDI | GOLF CLUB IL MULINO CERRIONE SSD | 
| 11,9 | MIKAEL | TORNSTROM | ASD GOLF CLUB LE FRONDE | 
| 12,2 | TOMMASO | SANTANERO | GARLENDA GOLF CLUB | 
| 12,3 | REY | ANGELLOTTI | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 
| 12,7 | ANDREA | AMBROSINI | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 
| 12,7 | LEONARDO | ZOCCHI | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD | 
| 12,9 | ERIC | GRILLI | MATILDE DI CANOSSA SSD | 
| 13,5 | GIOVANNI | BERTERO | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA | 
| 13,6 | MATTIA | SICCARDI | LA MARGHERITA SSD a r.l. | 
| 14,0 | RICCARDO | PEDRETTI | GOLF DEL DUCATO SSD | 
| 14,9 | GIOVANNI | MICHETTI | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 
| 15,1 | SIMONE | CASARINO | GOLF LE ROVEDINE | 
| 16,2 | GIANFRANCESCO | BOTTO POALA | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" | 
| 16,2 | FABIO | FARETTA | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 
| 17,5 | LUDOVICO | MOLINA | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 
| 18,5 | EDOARDO | CHIGORNO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 
| 18,6 | LEONARDO | LASERRA | GOLF LE ROVEDINE | 
| 18,7 | MATTEO | TRUCCO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 
| 19,0 | LEOPOLDO | LUCATTINI | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 
Elenco giocatori in lista d’attesa:
| 19,4 | FILIPPO | MANONI | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 
| 21,1 | FEDERICO | BERTOCCHINI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 
| 22,4 | GYO | ANGELLOTTI | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 
| 22,4 | PIETRO | COVA | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 
| 22,4 | FRANCESCO | TRIDELLA | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 
| 23,5 | LEONARDO | INGLARDI | CASTELLO TOLCINASCO GOLF CLUB SSD a r.l. | 
| 24,1 | VALTER SIMONE | BOCCALATTE | CUS PARMA | 
| 26,5 | MASSIMILIANO | GATTONE | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 
| 28,1 | RICCARDO | RIZZO | GOLF CLUB LECCO | 
| 28,6 | LORENZO | DAMONTE | ST. ANNA GESTIONE GOLF SSD | 
| 31,9 | EMANUELE | GIACHINO | AOSTA ARSANIERES GOLF CLUB ASD | 
| 33,7 | FEDERICO | MICHETTI | GOLF TENNIS CLUB DELLA PINETA DI ARENZANO ASD | 
| 34,3 | TOMMASO | BIANCHI | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 
| 36,0 | GABRIELE | BAVIELLO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 
 
        





