Finali Attività Giovanile zona 1
IN ALLEGATO TABELLONI CON ORARI
La Finale dell’Attività Giovanile Zona 1 si svolgerà al Golf Villa Carolina il 14 – 15 ottobre 2023.
In allegato il regolamento.
Qui di seguito i/le giocatori/trici che hanno diritto a partecipare.
Sono indicati i/le primi/e 8 giocatori/trici per ogni categoria; man mano che qualcuno rinuncia, invieremo mail di convocazione per le riserve nell’ordine qui sotto riportato.
La conferma di partecipazione (solo per i primi/e 8 gioctori/trici di ogni categoria) deve essere inviata via mail a [email protected] entro e non oltre il giorno 6 ottobre p.v. alle ore 12,00; dopo tale data coloro che non hanno dato risposta saranno cancellati e saranno convocati i/le giocatori/trici che seguono, tramite mail ai Circoli di appartenenza. Nella mail di adesione o rinuncia, per cortesia, indicare la categoria di appartenenza.
FORMULA DI GIOCO E CRITERI DI SELEZIONE
La formula di gara è match play scratch riservata ad Atleti Under 18.
Gli/Le Atleti/e sono suddivisi/e in:
- Ragazzi (17-18 anni) - Ragazze (17-18 anni)
- Cadetti (16-15 anni) - Cadette (16-15 anni)
Pulcini (14-13 anni) - Pulcine (14-13 anni)
- Baby (Under 12) maschile e femminile
Ogni giocatore/trice potrà giocare esclusivamente nella categoria di appartenenza
Verranno ammessi alla Finale i migliori 8 atleti di ogni categoria in base a:
- In ordine secondo il Ranking Nazionale alla data del 30 settembre
- Che hanno raggiunto il numero minimo di giri necessari al 1° dicembre 2023.
N.B.: Qualora i tabelloni non fossero completi è facoltà del Responsabile dell’Attività Giovanile convocare coloro che non hanno ancora raggiunto i giri minimi richiesti. (I/Le giocatori/trici che non hanno raggiunto i giri minimi a dicembre, saranno ordinati in base al ranking, dopo coloro che hanno raggiunto i giri minimi).
Non sono ammesse wild card e non può essere considerata la classifica del Circuito Teodoro Soldati o Saranno Famosi per l’ammissione alla Finale.
N.B.: I/Le giocatori/trici in partenza al Trofeo Lolli Ghetti saranno automaticamente cancellati/e dalle Finali di Zona dal Responsabile dell'Attività Giovanile.
adesione
non adesione
UNDER 18 MASCHILE | UNDER 18 FEMMINILE | |||||
| 1 | FERRERO MICHELE | TORINO | ||||
| 2 | ZEROLI FILIPPO | BOGOGNO | CATEGORIA ANNULLATA | |||
| 3 | MEMEO LUCA | ROYAL PARK ROVERI | ||||
| 4 | VAIRO ANDREA | GARLENDA | ||||
| 5 | LUNARDON LUCA | CONTINENTAL VERBANIA | ||||
| 6 | LAJOLO EDOARDO | TORINO | ||||
| 7 | MIGLIORINI ALFREDO | RAPALLO | ||||
| 8 | GALLINI ANDREA M. JR | ROYAL PARK ROVERI | ||||
| 9 | SCAMPINI BINAYAK | COURMAYEUR | ||||
| 10 | GIULIANO NICOLO' | CASTELCONTURBIA | ||||
| 11 | BALDIOLI GIOVANNI | CONTINENTAL VERBANIA | ||||
| 12 | MANGO SAMUELE | CONTINENTAL VERBANIA | ||||
| 13 | STRAZZARINO GIOELE | ALBISOLA | ||||
| 14* | PARRINI MATTIA | TORINO | ||||
| 15* | TADINI EDOARDO | CASTELCONTURBIA | ||||
| 16* | PIEMONTESI SIMONE | TORINO | ||||
| 17* | VERGNANO FRANCESCO | TORINO | ||||
| 18* | DONATONE FEDERICO | FRONDE | ||||
| 19* | FARETTA FABIO | CONTINENTAL VERBANIA | ||||
| 20* | GRIBAUDO TOMMASO | ROYAL PARK ROVERI | ||||
| 21* | PESCE PIETRO | RAPALLO | ||||
| 22* | NICOLETTI CLAUDIO EDOARDO | ROYAL PARK ROVERI | ||||
| * non hanno raggiunto giri minimi a dicembre | ||||||
UNDER 16 MASCHILE | UNDER 16 FEMMINILE | |||||
| 1 | FRONTERO BRUNO | ROYAL PARK ROVERI | 1 | BERTERO GIULIETTA | TORINO | |
| 2 | ROSSI ODELLO LEO MARIA | TORINO | 2 | ACUTIS GUIA VITTORIA | CASTELCONTURBIA | |
| 3 | SPERA VITTORIO | CHERASCO | 3 | ANDREOZZI MATILDE | ROYAL PARK ROVERI | |
| 4 | ZEROLI EDOARDO | BOGOGNO | 4 | ZOCCHI MATILDE | ROYAL PARK ROVERI | |
| 5 | TADINI FEDERICO | CASTELCONTURBIA | 5 | APPENDINO EMANUELA | TORINO | |
| 6 | BARBERIS TOMMASO | ROYAL PARK ROVERI | 6 | SIMEONI MATILDE | FRONDE | |
| 7 | ZAVATTARO JACOPO | TORINO | 7 | TERZOLI SOFIA | CASTELCONTURBIA | |
| 8 | TORNSTROM MIKAEL | FRONDE | 8 | FERRARI CLELIA MAGDA | CASTELCONTURBIA | |
| 9 | LOMBARDO PATRICK | ROYAL PARK ROVERI | 9 | MARRONE ALLEGRA | TORINO | |
| 10 | SICCARDI MATTIA | CHERASCO | 10 | MONTEJO REY SARA | CAVAGLIA' | |
| 11 | BARCELLINI EMMAGIULIA | CASTELCONTURBIA | ||||
| 11 | BORGETTO SAMUELE | BOVES | 12 | BERTOLAJA MARELLA | CONTINENTAL VERBANIA | |
| 12 | CERUTI FEDERICO | ROYAL PARK ROVERI | 13 | FENOGLIO MATILDE | ROYAL PARK ROVERI | |
| 13 | GIACHINO EMANUELE | COURMAYEUR | 14 | STEFANI EMMA | FRONDE | |
| 14 | SUBET FEDERICO | AOSTA BRISSOGNE | 16* | BALACLAVA ELENA | ROYAL PARK ROVERI | |
| 15 | BORCA EDOARDO | ROYAL PARK ROVERI | 17* | CASSANI MATILDE | CASTELCONTURBIA | |
| 16 | FEDERICI ANDREA | CONTINENTAL VERBANIA | ||||
| 17 | PRONZATO FRANCESCO ALDO | ROYAL PARK ROVERI | 18* | WINTELER GEMMA | ROYAL PARK ROVERI | |
| 18 | CHIERA DI VASCO AMEDEO | ROYAL PARK ROVERI | 19* | FALAGUERRA FRIDA | COURMAYEUR | |
| 19 | BOCCALATTE VALTER SIMONE | FRONDE | * non hanno raggiunto giri minimi a dicembre | |||
| 20 | BOIARDI ANDREA CESARE | CONTINENTAL VERBANIA | ||||
| 21 | GENTINA DAVIDE | SANREMO ULIVI | ||||
| 22 | GOVERNALE EDOARDO | ROYAL PARK ROVERI | ||||
UNDER 14 MASCHILE | UNDER 14 FEMMINILE | |||||
| 1 | TONON SIMONE | ROYAL PARK ROVERI | 1 | MARRONE ANITA | TORINO | |
| 2 | ROSSO MATTIA | TORINO | 2 | ALBINI MARIA SOLE | MARGARA | |
| 3 | GALEPPINI EMANUELE | RAPALLO | 3 | BIANCO ALICE | CONTINENTAL VERBANIA | |
| 4 | BERTERO GIOVANNI | TORINO | 4 | CHIONO COSTANZA S. | TORINO | |
| 5 | GATTIGLIA GABRIELE A. | RAPALLO | 5 | BAIMA ALESSANDRA | FRONDE | |
| 6 | RUSSO LEONARDO | PINEROLO - PRAGELATO | 6 | BERTARELLI EMMA | CONTINENTAL VERBANIA | |
| 7 | BONSAVER RICCARDO | CASTELCONTURBIA | 7 | COPPINI MARIA | CASTELCONTURBIA | |
| 8 | SUBET ALESSANDRO | AOSTA BRISSOGNE | 8 | MARONI CHIARA | CASTELCONTURBIA | |
| 9 | OSELLA STEFANO | MARGHERITA | 9 | ZAVATTARO CAMILLA | TORINO | |
| 10 | BELLUZZO AMOS | FRONDE | 10 | FIATO DOROTEA | ROYAL PARK ROVERI | |
| 11 | GAMMA FILIPPO | BIELLA BETULLE | 11 | MOTTA FRANCESCA | ROYAL PARK ROVERI | |
| 12 | SCIOCCHETTI BOIS MATHIAS | AOSTA BRISSOGNE | 12 | CAMPANELLA ALICE | RAPALLO | |
| 13 | BEFFA PAOLO LUCA | CASTELCONTURBIA | 13 | LUNGA ILARIA | CONTINENTAL VERBANIA | |
| 14 | GIACHINO EDOARDO | CHERASCO | 14 | GUIDONE SOFIA | BIELLA BETULLE | |
| 15 | GIORDANO ANDREA | FRONDE | 15 | LUCCHINI VIRGINIA | ALPINO | |
| 16 | ROSSI RICCARDO | MONCALIERI | 16 | AMATEIS MATILDE | MARGHERITA | |
| 17 | IACHI BONVIN ALBERTO | SANREMO ULIVI | 17 | CASSANI CARLOTTA | CASTELCONTURBIA | |
| 18 | FRISON FEDERICO | FRONDE | ||||
| 19 | SACCHI LORENZO | BOGOGNO | ||||
| 20 | PAVAN FROJO STEFANO | MULINO CERRIONE | ||||
| 21 | CAVIALE ALFREDO | FRONDE | ||||
| 22 | LAROSA GABRIELE | DRUENTO | ||||
| 23 | DATTILO EDOARDO | ROYAL PARK ROVERI | ||||
| 24 | COSTA VITTORIO | FRONDE | ||||
| 25 | MAIELLO RICCARDO | CONTINENTAL VERBANIA | ||||
UNDER 12 MASCHILE | UNDER 12 FEMMINILE | |||||
| 1 | MERCURI EDOARDO | CASTELCONTURBIA | 1 | MAZZUCATO FRANCESCA | AOSTA BRISSOGNE | |
| 2 | FALLA TOMMASO | CAVAGLIA' | 2 | ROSSOMANDO ANITA | ROYAL PARK ROVERI | |
| 3 | LOPES GIORGIO | CASTELCONTURBIA | 3 | MAGINI MARTINA | ST. ANNA | |
| 4 | MUZI FALCONI FEDERICO | MARGARA | 4 | DURBANO MARTINA | GIRASOLI | |
| 5 | FIORA PIETRO | CILIEGI | 5 | CHIONO CATERINA | TORINO | |
| 6 | BUSSOLINO GRISO EDO O. | FRONDE | 6 | SICURO TEA | MULINO CERRIONE | |
| 7 | TORCHIO FILIPPO | CITTA' D'ASTI | 7 | LAI GIADA | CONTINENTAL VERBANIA | |
| 8 | FRIGERIO EDOARDO ENRICO | BOGOGNO | 8 | SURLIUGA ALICE | TORINO | |
| 9 | TORNSTROM REBECCA | FRONDE | ||||
| 9 | VIANO FILIPPO | BIELLA BETULLE | 10* | BENEDETTO ANGELICA | ROYAL PARK ROVERI | |
| 10 | BATTAGLIA FERDINAND | ROYAL PARK ROVERI | ||||
| 11 | BIANCO TOMMASO | CONTINENTAL VERBANIA | 11* | DI MASI ALICE | ROYAL PARK ROVERI | |
| 12 | NADALIN GREGORIO | ROYAL PARK ROVERI | 12* | ROSINA AURORA | ROYAL PARK ROVERI | |
| 13 | FALASCO SEBASTIANO | PINEROLO - PRAGELATO | * non hanno raggiunto giri minimi a dicembre | |||
| 14 | ROSSO ANDREA | BIELLA BETULLE | ||||
| 15 | LUCCHINI CARLO | ALPINO | ||||
| 16 | ROCCA UMBERTO | FRONDE | ||||
| 17 | BIANCO NICOLO' | CONTINENTAL VERBANIA | ||||
| 18 | ROLLE TOMMASO | FRONDE | ||||
| 19 | BERTERO CARLO | TORINO | ||||
| 20 | IANNACCONE ARIELE | ROYAL PARK ROVERI | ||||
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 131.62 KB | |
| 259.67 KB |






