Finale Saranno Famosi zona 1
Alla Finale Saranno Famosi zona 1, che si svolgerà il giorno 11 ottobre al Golf Città di Asti, saranno ammessi in base al ranking Saranno famosi zona 1:
- 27 maschi U 14
- 27 maschi U 12
- 12 femmine U 14
- 12 femmine U 12
qui di seguito elenco qualificati e relative adesioni. A questo link le classifiche: https://www.federgolfpiemonte.it/ranking-saranno-famosi
Come indicato sul Manuale Azzurro non potranno essere concesse wild card per la partecipazione alla finale.
La gara finale del Circuito Saranno Famosi, disputata sulle 18 buche, è a tutti gli effetti una Gara Giovanile valida per il Ranking Nazionale e la variazione di handicap.
La gara finale assegnerà i punti come da tabella (vedi Manuale Azzurro) ,considerando un moltiplicatore di “1,5”
E' stata inviata una mail (tramite le segreterie di appartenenza) agli aventi diritto; nella mail saranno indicate le modalià ed i termini di iscrizione. Se a chiusura delle iscrizioni non si sarà raggiunto il numero degli iscritti, si procederà con i giocatori/trici che seguono in classifica.
Gli aventi diritto dovranno dare la propria adesione entro e non oltre il 5/10, in modo di dare la possibilità qualora rinunciassero ai/alle giocatrici in lista d'attesa di giocare la finale.
I giocatori in lista possono dare adesione, ma saranno inseriti in partenza solo dopo la rinuncia dei giocatori/trici che precedono in classifica; in ogni caso, a chiusura iscrizioni (5/10 p.v., sarà inviata nuova mail con nuova scadenza per i giocatori/trici in lista d’attesa, con indicazione di coloro che saranno entrati nel field ).
Il costo dell’iscrizione è di € 15, da pagare alla Segreteria del Circolo Golf Città di Asti.
Premi Finale:
1° U 14 MASCHILE
2° U 14 MASCHILE
1° U 12 MASCHILE
2° U 12 MASCHILE
1^ U 14 FEMMINILE
2^ U 14 FEMMINILE
1^ U 12 FEMMINILE
2^ U 12 FEMMINILE
Premi gara di giornata:
1° U 14 MASCHILE
2° U 14 MASCHILE
1° U 12 MASCHILE
2° U 12 MASCHILE
1^ U 14 FEMMINILE
2^ U 14 FEMMINILE
1^ U 12 FEMMINILE
2^ U 12 FEMMINILE
1° NETTO U 12 (CATEGORIA UNICA)
I premi della gara di giornata sono cumulabili con quelli della Finale.
Ai vincitori del Circuito zona 1, verranno riconosciuti i seguenti Bonus:
CLASSIFICA CIRCUITO SARANNO FAMOSI: BONUS DI FINE ANNO
Categoria Maschile | Categoria Femminile | |||
Classifica 13-14 anni | Classifica 13-14 anni | |||
| Vincitore | Brevetto Giovanile + 6 punti OdM | Vincitrice | Brevetto Giovanile + 6 punti OdM | |
| 2° Classificato | 4 punti OdM | 2^ Classificata | 4 punti OdM | |
Classifica Under 12 | Classifica Under 12 | |||
| Vincitore | Brevetto Giovanile + 4 punti OdM | Vincitrice | Brevetto Giovanile + 4 punti OdM | |
| 2° Classificato | 1 punto OdM | 2^ Classificata | 1 punto OdM | |
QUALIFICATI
adesione
non adesione
non inviato risposta
UNDER 14 MASCHILE | UNDER 12 MASCHILE | |||||||
| 1 | LOPES GIORGIO | CASTELCONTURBIA | 1 | FALLA TOMMASO | BIELLA BETULLE | |||
| 2 | TORCHIO FILIPPO | CITTA' D'ASTI | 2 | NADALIN GREGORIO | ROYAL PARK ROVERI | |||
| 3 | MUZI FALCONI FEDERICO | AOSTA BRISSOGNE | 3 | BERTOLINO FEDERICO | ROYAL PARK ROVERI | |||
| 4 | MONTI LEONARDO | RAPALLO | 4 | LUGLI LEONARDO | ST. ANNA | |||
| 5 | FRIGERIO EDOARDO ENRICO | BOGOGNO | 5 | ZUFFADA CRISTIANO | ROYAL PARK ROVERI | |||
| 6 | BUSSOLINO GRISO EDOARDO OTTAVIO | FRONDE | 6 | BERTERO CARLO | TORINO | |||
| 7 | MANDRINI LUCA | ROYAL PARK ROVERI | 7 | MARCOZ UMBERTO | TORINO | |||
| 8 | MANOCCHI FEDERICO | MARGHERITA | 8 | NOVELLONE EDOARDO | MARGHERITA | |||
| 9 | MACELLO LORENZO | PINEROLO - PRAGELATO | 9 | BATTAGLIA FERDINAND | ROYAL PARK ROVERI | |||
| 10 | ROSSO ANDREA | BIELLA BETULLE | 10 | GARELLO URSINI CHRISTIAN | ROYAL PARK ROVERI | |||
| 11 | FALASCO SEBASTIANO | PINEROLO - PRAGELATO | 11 | SOFFIETTI JACOPO | TORINO | |||
| 12 | VIANO FILIPPO | BIELLA BETULLE | 12 | FIABANE FEDERICO | AOSTA BRISSOGNE | |||
| 13 | PERRINO GABRIELE | ROYAL PARK ROVERI | 13 | BAI TOMMASO | CASTELCONTURBIA | |||
| 14 | REBISSO EDOARDO | COLLINE GAVI | 14 | SILVA ALESSANDRO | TORINO | |||
| 15 | TONDINA DANYIL | ALPINO | 15 | ROSSI MONARCA FAUSTO | RAPALLO | |||
| 16 | IANNACCONE ARIELE | ROYAL PARK ROVERI | 16 | CONCONI LUIGI | MARGARA | |||
| 17 | FIORESE GIOELE | PRIMULE | 17 | PEROSINO UMBERTO | COLLINE GAVI | |||
| 18 | DE GIORGIS JACOPO | TORINO | 18 | GROSSI RUGGERO | TORINO | |||
| 19 | BARBIERI JACOPO | ROYAL PARK ROVERI | 19 | GALLOTTI EDOARDO | CASTELCONTURBIA | |||
| 20 | APPENDINO LEONARDO | TORINO | 20 | BARBIERI ANDREA | ROYAL PARK ROVERI | |||
| 21 | VANARA LEONIDA | ROYAL PARK ROVERI | 21 | CALINI FEDERICO ANTONIO | ALPINO | |||
| 22 | RENALDO MATTEO | ROYAL PARK ROVERI | 22 | KIELLAND ALBERTO | RAPALLO | |||
| 23 | PAVIA CRISTIANO | PRIMULE | 23 | CANTU' FRANCESCO | ST. ANNA | |||
| 24 | CARDONE ANDREA | ROYAL PARK ROVERI | 24 | GALEPPINI EUGENIO | RAPALLO | |||
| 25 | ROLLE TOMMASO | FRONDE | 25 | LANZA GIOVANNI | SANREMO | |||
| 26 | ARICO' GABRIELE | TORINO | 26 | MOLTENI MARCO | MARGARA | |||
| 27 | PEIRETTI MURIS EDOARDO | PINEROLO - PRAGELATO | 27 | FRAPPAMPINA VINCENZO | GIRASOLI | |||
| 28 | D'ALONZO ANDREA | MARGHERITA | ||||||
| 29 | ROSELLI NICCOLO' | CONTINENTAL VERBANIA | ||||||
IN LISTA D'ATTESA | 28 | SCANNAPIECO LORENZO | RAPALLO | |||||
| 29 | PICCONE VITTORIO | ROYAL PARK ROVERI | ||||||
| 30 | SPINOLA MASSIMILIANO | COLLINE GAVI | ||||||
| 31 | BRASSESCO ALESSANDRO S | RAPALLO | ||||||
| 32 | GAVAZZA MATTEO | ROYAL PARK I ROVERI | ||||||
| 33 | ARBOCCO' ASCANIO | RAPALLO | ||||||
| 34 | ROSINA ALESSIO | ROYAL PARK I ROVERI | ||||||
| 35 | FEA FILIPPO | TORINO | ||||||
| 36 | SINERCHIA ALESSANDRO | MONCALIERI | ||||||
IN LISTA D'ATTESA | ||||||||
| 37 | GAVAZZA PIETRO | ROYAL PARK I ROVERI | ||||||
| 30 | SURLIUGA AMEDEO | TORINO | ||||||
| 31 | SEGRE AMAR LEONE | MONCALIERI | ||||||
| 32 | GNACCARINI GABRIELE | CILIEGI | ||||||
| 33 | RIZZO ALBERTO | CHERASCO | ||||||
| 34 | ROCCA UMBERTO | FRONDE | ||||||
| 35 | MANCINI UMBERTO | FRONDE | ||||||
| 36 | BIANCHERI GUIDO | GIRASOLI | ||||||
| 37 | DI MASI TOMMASO | ROYAL PARK ROVERI | ||||||
| 38 | PERRONE ALESSANDRO | ROYAL PARK ROVERI | ||||||
| 39 | BERTOLAJA NICOLO' | CONTINENTAL VERBANIA | ||||||
| 40 | ORSI LEONARDO | COLLINE GAVI | ||||||
| 41 | ANGESIA ANDREA | STUPINIGI | ||||||
| 42 | MARRONE ALESSANDRO | MARGHERITA | ||||||
| 43 | SEMENZATO FILIPPO | NARGARA | ||||||
| 44 | NEGRETTI VITTORIO | LINK ALBA | ||||||
UNDER 14 FEMMINILE |
| |||||||
| 1 | DURBANO MARTINA | GIRASOLI | 1 | MAGINI MONICA | ARENZANO PINETA | |||
| 2 | LAI GIADA | CONTINENTAL VERBANIA | 2 | ROSINA AURORA | ROYAL PARK ROVERI | |||
| 3 | TORNSTROM REBECCA | ROYAL PARK ROVERI | 3 | BIANCHERI MARIA | GIRASOLI | |||
| 4 | CHIONO CATERINA | TORINO | 4 | LETTIERI GIULIA | SANREMO ULIVI | |||
| 5 | SURLIUGA ALICE | TORINO | 5 | FERROGLIO SIBILLA | TORINO | |||
| 6 | MONZEGLIO BIANCA | ROYAL PARK ROVERI | 6 | LAGANA' VITTORIA | PINEROLO/PRAGELATO | |||
| 7 | MONZEGLIO ADELE | ROYAL PARK ROVERI | 7 | MAJER CLEMENTINA | CASTELCONTURBIA | |||
| 8 | PICCONE BEATRICE | ROYAL PARK ROVERI | 8 | KIELLAND ANNA | RAPALLO | |||
| 9 | ROSSOMANDO ANITA | ROYAL PARK ROVERI | 9 | BAVESTRELLO ANNA | RAPALLO | |||
| 10 | FEA VITTORIA | TORINO | 10 | FADINI LOVERA DI MARIA EMILIA | TORINO | |||
| 11 | IORIO VIRGINIA | CASTELCONTURBIA | 11 | FIETTA CAROLINA ISABELLA | RAPALLO | |||
| 12 | MAGINI MARTINA | ARENZANO | ||||||
| 13 | SICURO TEA | BIELLA BETULLE | ||||||
IN LISTA D'ATTESA | ||||||||
| 14 | BENEDETTO ANGELICA | ROYAL PARK ROVERI | ||||||
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 129.33 KB | |
| 124.9 KB | |
| 77.95 KB | |
| 6.86 KB | |
| 8.59 KB | |
| 6.65 KB | |
| 49.52 KB | |
| 53.71 KB |






