Federgolf Piemonte Liguria Valle d'Aosta Chiusano Golf Cup 2021
Il Circuito Federgolf Piemonte Liguria Valle d'Aosta - Chiusano Immobiliare Golf Cup 2021 è il circuito della Federgolf Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e prevede 47 prove di qualificazione facendo tappa nei circoli piemontesi, liguri e valdostani con la formula di gara 18 buche Stableford, 3 categorie e due finali, una al Golf Club Royal Park i Roveri e l’altra al Golf Club Torino. Sarà stilata una classifica generale dei giocatori partecipanti delle diverse categorie (1° categoria, 2° categoria, 3° categoria, categoria lorda), che terrà conto della somma dei punti conseguiti nelle singole gare e delle partecipazioni alle gare. I 40 finalisti (vedi regolamento allegato), nelle 4 diverse categorie, avranno diritto a giocare la finale che prevede, a sorteggio tra i finalisti, premi importanti e molto appetibili. Sono previste tariffe agevolate in ogni Circolo (pubblicate man mano su questo sito).
Per info: scrivici a [email protected].
In allegato la classifica con evidenziati gli aventi diritto alla finale del 23 ottobre (Golf Torino) e 24 ottobre (Royal Park).
Come da regolamento sono invitati alla finale tenendo conto dell'Index Hcp del 4/10 (fino a 12; 12,1-20; oltre 20):
- 6 qualificati nella classifica Netto di 1°Categoria (evidenziati in verde)
- 6 qualificati nella classifica Lordo di 1°Categoria (evidenziati in giallo)
- 14 qualificati nella classifica Netto di 2°Categoria (evidenziati in arancione)
- 14 qualificati nella classifica Netto di 3°Categoria (evidenziati in blu)
La conferma deve essere inviata tramite mail a [email protected] entro e non oltre il 15/10. Dopo tale data saranno convocati i giocatori e le giocatrici che seguono.
I giocatori qualificati per la finale e che non hanno ricevuto la convocazione avranno tempo fino al 15 ottobre per segnalare il problema alla segreteria della FedergolfPiemonte tramite mail a [email protected] o contattando direttamente allo 011 3171505.
Si giocherà sui percorsi:
Golf Torino percorso blu
Royal Park I Roveri percorso Trent Jones
Elenco convocati:
adesione
non adesione
| 1^ categoria | |||
| PINTON ENRICO (CILIEGI) | |||
| JEGOU PATRICK S (CILIEGI) | |||
| BALLOR EMANUELA S L (FRAGOLE) | |||
| ACQUISTAPACE ANTONIO S (PINEROLO - PRAGELATO) | |||
| FRANCESCHI ENRICO (GIRASOLI) | |||
| BOTTINI CLAUDIO (DRUENTO) | |||
| lordo | |||
| CROSATO GABRIELE (SAN GIOVANNI SSD) | |||
| SILVA FEDERICO (TORINO) | |||
| SERALE EZIO S (TORRE RONCHI) | |||
| ARNABOLDI ALESSANDRO (CILIEGI) | |||
| IACOVELLI ALESSANDRO (GIRASOLI) | |||
| PANCALDI MATHIAS J (MULINO CERRIONE) | |||
| |||
| 2^ categoria | |||
| BRUGGIAFREDDO PAOLO S (MULINO CERRIONE) | |||
| CIVERA MASSIMO S (GIRASOLI) | |||
| INVERNIZZI MARIA FRANCESCA S L (TENUTA CASTELLO) | |||
| STERLINI IVANO S (CUS GENOVA) | |||
| MAGNI ROBERTO S (RAPALLO) | |||
| CAPRA MAURO S (GIRASOLI) | |||
| CASTELLI FLAVIO S (MARGHERITA) | |||
| ROSSETTI STEFANO S (PONTE CERVO) | |||
| BUFFA CARLO S (SERRA) | |||
| ROVEDA ENRICO MARIA S (STUPINIGI) | |||
| FOGLIZZO PIERADOLFO S (STUPINIGI) | |||
| CATTANEO GIORGIO S (FRONDE) | |||
| MARTINOTTI ROBERTO S (CILIEGI) | |||
| PONTI EMANUELE (ROYAL PARK ROVERI) | |||
| |||
| 3^ categoria | |||
| PELLERINO FABRIZIO S (DRUENTO) | |||
| TORAZZA ORNELLA S L (GIRASOLI) | |||
| FRAPPAMPINA VINCENZO S (GIRASOLI) | |||
| AIMASSO ROBERTO S (LINK ALBA) | |||
| RELLA ANTONIETTA CINZIA S L (SAVIGLIANO) | |||
| SEVERINO ANTONELLA S L (SAVIGLIANO) | |||
| LATTORE CLARA L (CILIEGI) | |||
| MOLLO ANDREA S (GIRASOLI) | |||
| MERLO RENATO S (DRUENTO) | |||
| ROTA GIANMARIO S (CREMA) | |||
| MOGNI MARCO (CILIEGI) | |||
| MAPPELLI DAVIDE S (MONCALIERI) | |||
| CAVALLARI PAOLA L (MONCALIERI) | |||
| FILIPPA GIANNI S (DES ILES BORROMEES) |
| BARBIERO FULVIO S (GARESSIO) |
| TARIZZO PIERANGELO S (BIELLA BETULLE) |
| CONTI BRUNO S (CILIEGI) |
















